Match Details

Junior Match

25 Sep 2023: Watford Juniors v Early Knights

Bd Watford Juniors Grade ECF Result Early Knights Grade ECF Resumption
1 Dasgupta, Avyukt 2014 315353J ½-½ Maton, Emily 1862 313055B
2 Sidana, Rishabh 1746 340364G 1-0 Ball, Katie C 1617 305719H
3 Saujani, Maya 1494 344895C 0-1 Ball, Charlie J 1523 305643A
4 Sriram, Gautam 1377 331676C 0-1 Cowan, James 1488 321630F
5 Patel, Ananya 1411 340359C 0-1 Ufland, Mikhail 1461 303528B
6 Takhar, Jasdeep 1391 349490B 1-0 Ebbutt, Samuel 1364 341163B
7 Kataria, Dhairya 1362 329493G 1-0 Owladi, Dara 1334 313059K
8 Patel, Aashna 1189 340358A ½-½ Leung, Anthony 1273 344418B
9 Scally, Jasper 1155 356675E ½-½ Shaporenkov, Robert 1300 309092K
10 Shah, Prem C 1129 322504F 0-1 Vayzert, Darya 1271 321635E
11 Mandalia, Akshay 1117 351884L 1-0 Vleju, Alex 1148 317565A
12 Saujani, Milan 1111 344896E 0-1 Jardzioch, Ernest 1112 321632K
13 Bansal, Ayush 952 353958B 1-0 Demura, Dmitrii 0 321557L
14 O'Brien, Lewis 1012 356700L 1-0 Wong, George 955 344783C
15 Khandelwal, Akshaj 1360 329189D 1-0 Owladi, Maya 909 315830F
16 Pennant-Shah, Eevan 809 355698A 0-1 Ufland, Maximilian 888 340373H
17 Bishop, Harvey 773 355208B ½-½ Turvill-Kingsbury, Jack 768 357206H
18 Dasgupta, Avyukt 2014 315353J ½-½ Maton, Emily 1862 313055B
19 Sidana, Rishabh 1746 340364G ½-½ Ball, Katie C 1617 305719H
20 Saujani, Maya 1494 344895C 1-0 Ball, Charlie J 1523 305643A
21 Sriram, Gautam 1377 331676C ½-½ Cowan, James 1488 321630F
22 Patel, Ananya 1411 340359C 1-0 Ufland, Mikhail 1461 303528B
23 Takhar, Jasdeep 1391 349490B 0-1 Ebbutt, Samuel 1364 341163B
24 Kataria, Dhairya 1362 329493G 0-1 Owladi, Dara 1334 313059K
25 Patel, Aashna 1189 340358A 0-1 Leung, Anthony 1273 344418B
26 Scally, Jasper 1155 356675E 0-1 Shaporenkov, Robert 1300 309092K
27 Shah, Prem C 1129 322504F 1-0 Vayzert, Darya 1271 321635E
28 Mandalia, Akshay 1117 351884L 0-1 Vleju, Alex 1148 317565A
29 Saujani, Milan 1111 344896E 0-1 Jardzioch, Ernest 1112 321632K
30 Bansal, Ayush 952 353958B 0-1 Demura, Dmitrii 0 321557L
31 O'Brien, Lewis 1012 356700L 1-0 Wong, George 955 344783C
32 Khandelwal, Akshaj 1360 329189D 1-0 Owladi, Maya 909 315830F
33 Pennant-Shah, Eevan 809 355698A 0-1 Ufland, Maximilian 888 340373H
34 Bishop, Harvey 773 355208B 0-1 Turvill-Kingsbury, Jack 768 357206H
 
Match Score:  15½-18½
Number of games incomplete:  0